Tabla 1: intensidades de fluorescencia vs relación molar lípido/péptido | Tabla 2: Datos para la representación de dobles inversos | Tabla 3 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IF530nm de ShB-21C-NBD---PA | IF530nm de ShB-21C--PA | PA/péptido | IF530nm | F=IF530 nm | CL | 1/CL | 1/F | fb | Ct | Cb= fb x Ct | Cf =Ct - Cb | CL x 0,6 | Xb* = Cb / CL x 0,6 | Cf | Xb* | Cf | Xb* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0,8 | 0 | 3,2 | 3,2 | 0 | #¡DIV/0! | 0,3125 | 0 | 9,00E-08 | 0 | 9,00E-08 | 0 | #¡DIV/0! | 9,00E-08 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,63 | 0,81 | 1,38 | 4,82 | 4,82 | 1,25E-07 | 8019246,19 | 0,20746888 | PENDIENTE | ORDENADA | 0,08600271 | 8,98E-08 | 7,72046E-09 | 8,20E-08 | 7,48E-08 | 0,103187165 | 8,20E-08 | 0,10318717 | 2,77E-08 | 0,00656919 | ||||||||||||||||||||||||||||
6,8 | 0,8 | 2,77 | 6 | 6 | 2,49E-07 | 4020908,73 | 0,16666667 | 2,73384E-07 | 0,04537902 | 0,14864667 | 8,96E-08 | 1,33113E-08 | 7,62E-08 | 1,49E-07 | 0,089205931 | 7,62E-08 | 0,08920593 | 2,03E-08 | 0,00408885 | ||||||||||||||||||||||||||||
8,3 | 0,9 | 5,55 | 7,4 | 7,4 | 4,95E-07 | 2020202,02 | 0,13513514 | 0,22297 | 8,91E-08 | 1,98666E-08 | 6,92E-08 | 2,97E-07 | 0,066891 | 6,92E-08 | 0,066891 | 1,57E-08 | 0,00302167 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11,5 | 1 | 19,45 | 10,5 | 10,5 | 1,73E-06 | 578201,792 | 0,0952381 | F infinito | 0,3875431 | 8,89E-08 | 3,44448E-08 | 5,44E-08 | 1,04E-06 | 0,033193438 | 5,44E-08 | 0,03319344 | 9,95E-09 | 0,00201908 | |||||||||||||||||||||||||||||
13,3 | 1,1 | 33,36 | 12,2 | 12,2 | 2,96E-06 | 338066,261 | 0,08196721 | 22,03661466 | 0,47779286 | 8,87E-08 | 4,23659E-08 | 4,63E-08 | 1,77E-06 | 0,023870798 | 4,63E-08 | 0,0238708 | 4,21E-09 | 0,00111049 | |||||||||||||||||||||||||||||
14,3 | 1,2 | 47,26 | 13,1 | 13,1 | 4,18E-06 | 239200,115 | 0,07633588 | 0,52557215 | 8,85E-08 | 4,64869E-08 | 4,20E-08 | 2,51E-06 | 0,018532769 | 4,20E-08 | 0,01853277 | 1,50E-09 | 0,00079397 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15,4 | 1,2 | 75,08 | 14,2 | 14,2 | 6,61E-06 | 151345,461 | 0,07042254 | 0,58396905 | 8,80E-08 | 5,13893E-08 | 3,66E-08 | 3,96E-06 | 0,012962556 | 3,66E-08 | 0,01296256 | 1,59E-10 | 0,00047304 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1,2 | 103,99 | 14,8 | 14,8 | 9,11E-06 | 109781,535 | 0,06756757 | 0,61582191 | 8,76E-08 | 5,39398E-08 | 3,37E-08 | 5,47E-06 | 0,009869331 | 3,37E-08 | 0,00986933 | 2,82E-09 | 0,00013482 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17,3 | 1,3 | 172,4 | 16 | 16 | 1,49E-05 | 67033,1144 | 0,0625 | 0,67952762 | 8,65E-08 | 5,87995E-08 | 2,77E-08 | 8,95E-06 | 0,006569192 | 2,77E-08 | 0,00656919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1,4 | 311,6 | 17,6 | 17,6 | 2,69E-05 | 37173,3393 | 0,05681818 | 0,76446858 | 8,63E-08 | 6,59966E-08 | 2,03E-08 | 1,61E-05 | 0,004088855 | 2,03E-08 | 0,00408885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1,4 | 450,94 | 18,6 | 18,6 | 3,88E-05 | 25749,9678 | 0,05376344 | 0,81755667 | 8,61E-08 | 7,0408E-08 | 1,57E-08 | 2,33E-05 | 0,003021672 | 1,57E-08 | 0,00302167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21,3 | 1,45 | 729,63 | 19,85 | 19,85 | 6,25E-05 | 15990,5336 | 0,05037783 | 0,88391679 | 8,57E-08 | 7,57605E-08 | 9,95E-09 | 3,75E-05 | 0,002019085 | 9,95E-09 | 0,00201908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22,7 | 1,6 | 1426,21 | 21,1 | 21,1 | 1,21E-04 | 8278,1457 | 0,04739336 | 0,95027691 | 8,47E-08 | 8,04885E-08 | 4,21E-09 | 7,25E-05 | 0,001110492 | 4,21E-09 | 0,00111049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23,4 | 1,7 | 2061,63 | 21,7 | 21,7 | 1,73E-04 | 5793,74276 | 0,04608295 | 0,98212977 | 8,37E-08 | 8,22239E-08 | 1,50E-09 | 0,000104 | 0,000793974 | 1,50E-09 | 0,00079397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2 | 3516,4 | 22 | 22 | 2,88E-04 | 3476,08454 | 0,04545455 | 0,9980562 | 8,18E-08 | 8,1651E-08 | 1,59E-10 | 0,000173 | 0,000473043 | 1,59E-10 | 0,00047304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24,8 | 2,4 | 6304,37 | 22,4 | 22,4 | 4,94E-04 | 2025,60363 | 0,04464286 | 1,01929144 | 7,83E-08 | 7,97697E-08 | -1,51E-09 | 0,000296 | 0,000269303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24,5 | 3,2 | 11878,33 | 21,3 | 21,3 | 8,55E-04 | 1169,26243 | 0,04694836 | 0,96089453 | 7,20E-08 | 6,91844E-08 | 2,82E-09 | 0,000513 | 0,000134825 | 2,82E-09 | 0,00013482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PENDIENTE | ORDENADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215108,925 | 5,38346E-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||