ml | X (mg) | Y0 | Y1 | Y2 | Y media | SD | |
0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
0.4 | 2 | 0.194 | 0.200 | 0.197 | 0.197 | 0.003 | |
0.6 | 3 | 0.310 | 0.320 | 0.330 | 0.320 | 0.010 | |
0.8 | 4 | 0.426 | 0.419 | 0.420 | 0.422 | 0.004 | |
1 | 5 | 0.553 | 0.550 | 0.540 | 0.548 | 0.007 | |
1.2 | 6 | 0.666 | 0.658 | 0.670 | 0.665 | 0.006 | |
1.4 | 7 | 0.721 | 0.726 | 0.730 | 0.726 | 0.005 | |
![]() |
|||||||
Concentración de lípidos (Patrón) (mg/ml) | |||||||
5 | |||||||
Regresión lineal | |||||||
PENDIENTE | ORDENADA EN EL ORIGEN | ||||||
0.108 | -0.0041 | ||||||
ml PROBLEMA | Abs PROBLEMA | mg PROB | |||||
1.4 | 0.298 | 2.769 | |||||
0.331 | 3.076 | ||||||
mg/ml PROBLEMA | 2.1 | ||||||